Výsledky voleb do výboru a RK společnosti MFCH

Výsledky hlasování: Volby do výboru a revizní komise Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP

Počet oprávněných voličů: 153

Hlasovalo do výboru: 64 (41,8%)

Hlasovalo do revizní komise: 53 (34,6%)

 

Do výboru MFCH ČLS JEP byli zvoleni:

1. prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. (45 z 64, tj. 70,3%)

2. doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (36 z 64, tj. 56,2%)

3. doc. MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (33 z 64, tj. 51,6%)

4. MUDr. Jiří Šimek, Ph.D. (31 z 64, tj. 48,4%)

5. MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (22 z 64, tj. 34,4%)

6.-7. MUDr. Oldřich Res, Ph.D. (21 z 64, tj. 32,8%)

6.-7. MUDr. Aleš Vrbacký (21 z 64, tj. 32,8%)

Do revizní komise MFCH ČLS JEP byli zvoleni:

1. MUDr. Gabriela Pavlíková (17 z 53, tj. 32%)

2.-3. doc. MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (15 z 53, tj. 28,3%)

2.-3. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. (15 z 53, tj. 28,3%)

4. MUDr. Vladimír Machoň (12 z 53, tj. 22,6%)

Vzhledem k výsledkům hlasování do výboru Společnosti se doc. MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. vzdává kandidatury do revizní komise a na jeho místo tak postupuje další v pořadí MUDr. Vladimír Machoň.

24.3.2021 za volební komisi  MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA

Výsledky voleb MFCH 2021